REF | PRUEBA | PLAZO ENTREGA RESULTADOS |
---|---|---|
BIOPHB | Biopsia (realizada en Histolab) | 7d |
BIOPHV | Biopsia (realizada en Histovet) | 7d |
BIOM | Biopsia (realizada en Micros) (2*) | 7d |
CITOHV | Citología (estudio microscópico) - realizada en Histovet | 3d |
CITOM | Citología (estudio microscópico) - realizada en Micros (2*) | 3d |
CITLHV | Citología líquido ascítico, pleural o efusión (estudio microscópico+bioquímica) - realizada en Histovet | 3d |
CITLM | Citología líquido ascítico, pleural o efusión (estudio microscópico+bioquímica) - realizada en Micros (2*) | 3d |
CITBTHV | Citología BAL, lavado transtraqueal (estudio microscópico) - realizada en Histovet | 3d |
CITBTM | Citología BAL, lavado transtraqueal (estudio microscópico) - realizada en Micros (2*) | 3d |
CITSHV | Citología líquido sinovial (estudio microscópico+bioquímica) - realizada en Histovet | 3d |
CITSM | Citología líquido sinovial (estudio microscópico+bioquímica) - realizada en Micros (2*) | 3d |
CITCFHV | Citología líquido cefalorraquídeo (estudio microscópico+bioquímica) - realizada en Histovet | 3d |
CITCFM | Citología líquido cefalorraquídeo (estudio microscópico+bioquímica) - realizada en Micros (2*) | 3d |
FRSHV | Citología sanguínea - realizada en Histovet (*) | 3d |
FRSM | Citología sanguínea - realizada en Micros (*) (2*) | 3d |
(*) Si se incluye sangre con anticoagulante, se realizaran también los recuentos celulares.
Notas Aclaratorias:
1. Muestras enviadas a Histovet: en la tarifa de biopsia se incluye el estudio de 4 tejidos / localizaciones (excepto en muestras endoscópicas, dermatológicas o muestras por legrado o tru-cut de masas grandes; en éstas situaciones es la misma tarifa aunque sean más de 4 muestras).
En la tarifa de citologías se incluyen 3 localizaciones.
Cada muestra / localización de más, se aplican 5€ adicionales por localización / muestra adicional. También en las muestras de tejido de más de 10 cm, se tiene que sumar 5€ a la tarifa básica de biopsia.
2. Los informes de todas las muestras enviadas a Micros incluyen imágenes.
Descripción (aspecto, color)
Densidad
Recuentos celulares
Proteínas totales
Albúmina
Globulinas
Colesterol
Triglicéridos
Creatinina
Bilirrubina si se sopecha de efusión biliar (Especificar en la hoja de petición)
Lipasa si se sospecha de exudado asociado a pancreatitis (Especificar en la hoja de petición)
Descripción (aspecto, color)
Recuentos celulares (Especificar volumen inoculado de solución)
Descripción (aspecto, color)
Densidad
Recuentos celulares
Proteínas totales
Descripción (aspecto, color)
Densidad
Recuentos celulares
Proteínas totales
Albúmina
Glucosa
Notas Aclaratorias:
En citologías de Orina, Conviene enviar 2 frotis del sedimento hechos en la clínica. Preferiblemente sin teñir y sin fijar. Enviar el resto de sedimento.
Para líquidos en general, se recomienda enviar una parte de la muestra en tubo de EDTA y otra en tubo seco.
Si se prevee que deberá realizarse estudio microbiológico sobre la muestra a estudiar, será necesario disponer de muestra en medio de cultivo.
Abreviatura | Significado |
---|---|
SE-E | Sangre entera EDTA |
SE-H | Sangre entera Heparina |
SE-C | Sangre entera Citrato |
PE | Plasma EDTA |
PH | Plasma Heparina |
PC | Plasma Citrato |
PNaF | Plasma NaF |
SS | Suero separado |
Abreviatura | Significado |
---|---|
OR | Orina |
E.S | Escobillón seco (sin medio) |
L.S | Líquido Sinovial |
LCR | Líquido Cefalorraquídeo |
BAL | Lavado Broncoalveolar |
(ref) | refrigerado |
(cong) | congelado |
(ay) | ayunas |
Recibirás información interesante y actual sobre todos nuestros servicios y novedades.